About

Information

Selasa, 18 Juni 2013

Berikut Peringkat Dunia Tenis Tunggal Puteri

Selasa, 18 Juni 2013 - 08:52:20 WIB
Berikut Peringkat Dunia Tenis Tunggal Puteri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Other 


Komhukum (London) - Petenis asal Amerika Serikat, Serena Williams, tetap menjadi petenis peringkat teratas saat ini dengan mengumpulkan 13615 poin.

Sementara itu setelah turnamen Prancis Terbuka, peringkat nomor dua dunia dipegang oleh Victoria Azarenka dari Belarusia yang menyalip petenis Rusia sekaligus runner up Prancis Terbuka, Maria Sharapova.

Berikut ini peringkat tenis puteri WTA seperti disiarkan Senin malam (17/06).

Peringkat saat ini -- Peringkat minggu sebelumnya dalam tanda kurung -- poin
1. (1) Serena Williams (Amerika Serikat) 13615
2. (2) Victoria Azarenka (Belarus) 9625
3. (3) Maria Sharapova (Rusia) 9415
4. (4) Agnieszka Radwanska (Polandia) 6465
5. (5) Sara Errani (Italia) 5335
6. (6) Li Na (China) 5155
7. (7) Angelique Kerber (Jerman) 4915
8. (8) Petra Kvitova (Republik Ceko) 4435
9. (9) Caroline Wozniacki (Denmark) 3565
10. (10) Maria Kirilenko (Rusia) 3436
11. (11) Roberta Vinci (Italia) 3060
12. (12) Ana Ivanovic (Serbia) 2920
13. (13) Nadia Petrova (Rusia) 2910
14. (14) Samantha Stosur (Australia) 2905
15. (15) Marion Bartoli (Prancis) 2905
16. (16) Jelena Jankovic (Serbia) 2830
17. (17) Sloane Stephens (Amerika Serikat) 2530
18. (18) Dominika Cibulkova (Slovakia) 2140
19. (19) Carla Suarez Navarro (Republik Ceko) 2095
20. (20) Kirsten Flipkens (Belgia) 1978.  (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar